Rehabilitasi Ponkesdes
| Nama Kegiatan | : | Rehabilitasi Ponkesdes |
|---|---|---|
| Alamat | : | Ponkesdes Manyarsidomoukti |
| Sumber Dana | : | Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 11,135,000 |
| Volume | : | 1 unit |
| Pelaksana | : | ABD ROCHMAN NASIKH |
| Tahun | : | 2022 |
| Keterangan | : | Selesai |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 10%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%