Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 26 0,99% 17 0,65% 9 0,34%
2 2 s/d 4 Tahun 118 4,48% 57 2,17% 61 2,32%
3 5 s/d 9 Tahun 273 10,37% 151 5,74% 122 4,64%
4 10 s/d 14 Tahun 239 9,08% 139 5,28% 100 3,80%
5 15 s/d 19 Tahun 218 8,28% 122 4,64% 96 3,65%
6 20 s/d 24 Tahun 191 7,26% 105 3,99% 86 3,27%
7 25 s/d 29 Tahun 234 8,89% 123 4,67% 111 4,22%
8 30 s/d 34 Tahun 202 7,67% 96 3,65% 106 4,03%
9 35 s/d 39 Tahun 212 8,05% 99 3,76% 113 4,29%
10 40 s/d 44 Tahun 238 9,04% 127 4,83% 111 4,22%
11 45 s/d 49 Tahun 187 7,10% 94 3,57% 93 3,53%
12 50 s/d 54 Tahun 185 7,03% 90 3,42% 95 3,61%
13 55 s/d 59 Tahun 135 5,13% 67 2,55% 68 2,58%
14 60 s/d 64 Tahun 98 3,72% 47 1,79% 51 1,94%
15 65 s/d 69 Tahun 87 3,31% 36 1,37% 51 1,94%
16 70 s/d 74 Tahun 35 1,33% 20 0,76% 15 0,57%
17 Di atas 75 Tahun 9 0,34% 2 0,08% 7 0,27%
JUMLAH 2687 102,09% 1392 52,89% 1295 49,20%
BELUM MENGISI -55 -2,09% -27 -1,03% -28 -1,06%
TOTAL 2632 100,00% 1365 51,86% 1267 48,14%

Diperbarui pada : 16 Mei 2024