Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Manyar Sidomukti, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 48 1,83% 26 0,99% 22 0,84%
3 5 s/d 9 Tahun 231 8,78% 122 4,64% 109 4,14%
4 10 s/d 14 Tahun 259 9,85% 144 5,48% 115 4,37%
5 15 s/d 19 Tahun 229 8,71% 144 5,48% 85 3,23%
6 20 s/d 24 Tahun 202 7,68% 102 3,88% 100 3,80%
7 25 s/d 29 Tahun 203 7,72% 106 4,03% 97 3,69%
8 30 s/d 34 Tahun 216 8,21% 109 4,14% 107 4,07%
9 35 s/d 39 Tahun 190 7,22% 89 3,38% 101 3,84%
10 40 s/d 44 Tahun 224 8,52% 116 4,41% 108 4,11%
11 45 s/d 49 Tahun 221 8,40% 111 4,22% 110 4,18%
12 50 s/d 54 Tahun 160 6,08% 86 3,27% 74 2,81%
13 55 s/d 59 Tahun 159 6,05% 67 2,55% 92 3,50%
14 60 s/d 64 Tahun 120 4,56% 70 2,66% 50 1,90%
15 65 s/d 69 Tahun 92 3,50% 35 1,33% 57 2,17%
16 70 s/d 74 Tahun 56 2,13% 28 1,06% 28 1,06%
17 75 Tahun ke Atas 20 0,76% 8 0,30% 12 0,46%
JUMLAH 2630 100,00% 1363 51,83% 1267 48,17%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2630 100,00% 1363 51,83% 1267 48,17%

Diperbarui pada : 16 Mei 2024